สารบัญ:
- Maricopa County: โรงเรียนดั้งเดิมยอดนิยม - เกรด A, 2014
- Pinal County: โรงเรียนดั้งเดิมยอดนิยม - เกรด A, 2014
- มารีโคปาเคาน์ตี้
- มารีโคปาเคาน์ตี้
- เขต Pinal
มีโรงเรียนประมาณ 2,000 แห่งในเขต Greater Phoenix กรมสามัญศึกษารัฐแอริโซนาจัดอันดับผลการปฏิบัติงานของแต่ละโรงเรียนตามผลการเรียนของนักเรียน ก่อนปี 2012 โรงเรียนในรัฐแอริโซนาได้รับการจัดอันดับว่ายอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพสูงดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปี 2012 ระบบการให้คะแนนเปลี่ยนเป็นเกรด A-F
ในหน้านี้คุณจะพบกับโรงเรียนมากกว่า 375 แห่งในเขต Maricopa และ Pinal ที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม
ฉันรวม Pinal County ไว้ที่นี่เพราะชาว Pinal County หลายคนทำงานและเล่นใน Maricopa County พวกเขาสนิทกันมาก นอกจากนี้คำจำกัดความที่แท้จริงของ "Greater Phoenix" - อย่างน้อยตามที่กำหนดโดยการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา - รวมทั้ง Maricopa และ Pinal Counties
โรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับ: ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
B ที่ได้รับการจัดอันดับโรงเรียน: สูงกว่าระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
โรงเรียนที่ได้รับคะแนน C: ระดับการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
D ให้คะแนนโรงเรียน: ต่ำกว่าระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
โรงเรียนที่ได้รับคะแนน F คือกลุ่มที่ให้คะแนน D เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
หน้าที่ 1: โรงเรียนดั้งเดิม Maricopa และ Pinal County, เกรด A
หน้าที่ 2: โรงเรียนดั้งเดิม Maricopa และ Pinal County, เกรด B
หน้า 3: โรงเรียนกฎหมาย Maricopa และ Pinal County, เกรด A & B
ใช้ชื่อโรงเรียนด้านล่างที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการของแอริโซนาเพื่อดูที่อยู่ของเมืองและรหัสไปรษณีย์ของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูนักเรียนที่ทำแบบทดสอบมาตรฐานอัตราการเข้าเรียนอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน
Maricopa County: โรงเรียนดั้งเดิมยอดนิยม - เกรด A, 2014
ชื่อหน่วยงาน LEA | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
สมาคมโรงเรียนมัธยม Agua Fria | 5454 | Agua Fria โรงเรียนมัธยม |
สมาคมโรงเรียนมัธยม Agua Fria | 78926 | โรงเรียนมัธยมมิลเลนเนียม |
โรงเรียนประถมศึกษา Alhambra | 5381 | โรงเรียนดั้งเดิม Alhambra |
โรงเรียนประถมศึกษา Alhambra | 5383 | โรงเรียนประถมเจมส์ดับเบิลยู. ไรซ์ |
โรงเรียนประถมศึกษา Alhambra | 5392 | โรงเรียนประถม Westwood |
โรงเรียนประถมศึกษาอาร์ลิงตัน | 5354 | โรงเรียนประถมศึกษาอาร์ลิงตัน |
โอไฮโอสมาคมโรงเรียนมัธยมตำบล | 5424 | โรงเรียนมัธยมยูเนียนโอไฮโอ |
เทศบาลตำบลเกวียน | 5403 | พระอาทิตย์ตกโรงเรียน |
เทศบาลตำบลเกวียน | 5409 | โรงเรียนฮีทเธอร์เบร |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 5134 | โรงเรียนประถมศึกษาแบล็กเมาน์เทน |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 5136 | Desert Sun Academy |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 5137 | กระบองเพชรเงาโรงเรียนมัธยม |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 78912 | โรงเรียนประถมศึกษา Desert Willow |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 80056 | โรงเรียนประถมศึกษาโลนเมาน์เทน |
ถ้ำสหพันธ์ครีครีก | 87477 | โรงเรียนประถมศึกษาเส้นทางเกือกม้า |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 5115 | Knox Gifted Academy |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 5117 | โรงเรียนประถมศึกษา Anna Marie Jacobson |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 5119 | Chandler Traditional Academy - Goodman |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 5125 | โรงเรียนมัธยม Bogle |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 5127 | โรงเรียนมัธยมแชนด์เลอร์ |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 6014 | โรงเรียนประถมศึกษาโรเบิร์ตและแดนเนลล์ Tarwater |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 6015 | โรงเรียนมัธยมแฮมิลตัน |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 79247 | Basha Elementary |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 79633 | โรงเรียนมัธยม Basha |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 79635 | โรงเรียนประถมศึกษาที. เดลแฮนค็อก |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 79636 | Elementary Navarrete |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 79653 | Jane D. Hull Elementary |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 80102 | วิทยาลัยการศึกษาดั้งเดิมแชนด์เลอร์ - วิทยาเขตอิสระ |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 85837 | Chandler Traditional Academy-Freedom |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 85838 | โรงเรียนประถมออเดรย์และโรเบิร์ตไรอัน |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 87519 | Willie & Coy Payne Jr. High |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 87679 | ระดับประถมศึกษา |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 88404 | Chandler Traditional Academy - อิสรภาพ |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89589 | Riggs Elementary |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89590 | Ira A. Fulton Elementary |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89591 | แอริโซนาวิทยาลัยเตรียมวิทยาเขตอีรี |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89613 | เพอร์รี่ไฮสคูล |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89925 | Haley Elementary |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 89926 | ชาร์ล็อตต์แพตเตอร์สันเบื้องต้น |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 90302 | แอริโซนาวิทยาลัยเตรียมมหาวิทยาลัยโอกแลนด์ |
แชนด์เลอร์ Unified District # 80 | 91794 | John & Carol Carlson Elementary |
เขตประถมศึกษาเครตัน | 5289 | สถาบันเตรียมอุดมศึกษา Biltmore |
สหพันธ์ Deer Valley | 5145 | โรงเรียนประถมศึกษา Park Meadows |
สหพันธ์ Deer Valley | 5156 | โรงเรียนประถมแห่งทะเลทรายเสจ |
สหพันธ์ Deer Valley | 5158 | โรงเรียนประถมศึกษา Las Brisas |
สหพันธ์ Deer Valley | 5160 | โรงเรียนประถมทองแดงคอปเปอร์ |
สหพันธ์ Deer Valley | 5163 | เมาน์เทนริดจ์โรงเรียนมัธยม |
สหพันธ์ Deer Valley | 78921 | โรงเรียนไฮแลนด์เลคส์ |
สหพันธ์ Deer Valley | 78922 | โรงเรียนเพลงสรรเสริญพระบารมี |
สหพันธ์ Deer Valley | 79290 | ตำนานสปริงประถม |
สหพันธ์ Deer Valley | 79573 | โรงเรียนประถมศึกษาสเต็ตสันฮิลส์ |
สหพันธ์ Deer Valley | 79574 | ประถมศึกษาเซียร์เวิร์ด |
สหพันธ์ Deer Valley | 80317 | Sandra Day O'Connor High School |
สหพันธ์ Deer Valley | 80318 | Elementary Gavilan Peak |
สหพันธ์ Deer Valley | 81016 | ประถมศึกษา Terramar |
สหพันธ์ Deer Valley | 81017 | Sunset Ridge Elementary |
สหพันธ์ Deer Valley | 85851 | โรงเรียนประถมศึกษาไดมอนด์แคนยอน |
สหพันธ์ Deer Valley | 87528 | เวสต์วิงเบื้องต้น |
สหพันธ์ Deer Valley | 88399 | แคนยอนสปริง |
สหพันธ์ Deer Valley | 89953 | Norterra Canyon K-8 |
Dysart Unified District | 5128 | โรงเรียนประถมศึกษา Dysart |
Dysart Unified District | 81112 | ประถมต้นซิมาร์รอนสปริง |
Dysart Unified District | 84683 | โรงเรียนประถมศึกษา Marley Park |
Dysart Unified District | 87620 | Sunset Hills Elementary |
Dysart Unified District | 87621 | Rancho Gabriela |
Dysart Unified District | 88414 | โรงเรียนประถม Sonoran Heights |
Dysart Unified District | 89600 | โรงเรียนแคนยอนริดจ์ |
Dysart Unified District | 89604 | วิวภูเขา |
Fountain Hills สหพันธ์อำเภอ | 5167 | โรงเรียนน้ำพุฮิลส์ |
ฟาวเลอร์ประถมศึกษาอำเภอ | 5351 | โรงเรียนประถมศึกษาพรานล่าสัตว์ |
Gilbert Unified District | 5022 | โรงเรียนมัธยมต้นกรีนฟิลด์ |
Gilbert Unified District | 5023 | โรงเรียนประถมศึกษากิลเบิร์ต |
Gilbert Unified District | 5024 | โรงเรียนประถมศึกษากรีนฟิลด์ |
Gilbert Unified District | 5025 | โรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สัน |
Gilbert Unified District | 5026 | Neely Traditional Academy |
Gilbert Unified District | 5027 | โรงเรียนประถมศึกษาไพโอเนียร์ |
Gilbert Unified District | 5030 | โรงเรียนประถมศึกษา Burk |
Gilbert Unified District | 5031 | โรงเรียนประถมศึกษา Val Vista Lakes |
Gilbert Unified District | 5032 | โรงเรียนประถมศึกษา Mesquite |
Gilbert Unified District | 5034 | โรงเรียนประถมศึกษาพลายาเดลเรย์ |
Gilbert Unified District | 5035 | โรงเรียนประถมศึกษาโทว์นทุ่งหญ้า |
Gilbert Unified District | 5036 | โรงเรียนประถมศึกษา Sonoma Ranch |
Gilbert Unified District | 5037 | โรงเรียนประถมศึกษาไสยศาสตร์ |
Gilbert Unified District | 5038 | โรงเรียนประถมศึกษาฟาร์ม Finley |
Gilbert Unified District | 5039 | โรงเรียนมัธยมกิลเบิร์ต |
Gilbert Unified District | 5040 | โรงเรียนมัธยมไฮแลนด์ |
Gilbert Unified District | 6007 | โรงเรียนมัธยม Mesquite |
Gilbert Unified District | 78918 | ต้นโอ๊กต้น |
Gilbert Unified District | 78919 | ผู้ตั้งถิ่นฐานเบื้องต้น |
Gilbert Unified District | 79144 | โรงเรียนประถมแครอลแร |
Gilbert Unified District | 79181 | ประถมศึกษา Ashland |
Gilbert Unified District | 79630 | โรงเรียนประถมศึกษาฟาร์มออกัสตา |
Gilbert Unified District | 79829 | ประถมศึกษาแคนยอนริม |
Gilbert Unified District | 81145 | ประถมศึกษาสเปกตรัม |
Gilbert Unified District | 85847 | ใต้หุบเขาจูเนียร์สูง |
Gilbert Unified District | 87533 | เที่ยงวัน |
Gilbert Unified District | 88401 | ประถมไฮแลนด์พาร์ค |
Gilbert Unified District | 89594 | โรงเรียนประถมศึกษาฮิลล์ควอตซ์ |
Gilbert Unified District | 89605 | Gilbert Classical Academy Jr. |
Gilbert Unified District | 89606 | Gilbert Classical Academy โรงเรียนมัธยม |
Gilbert Unified District | 90124 | โรงเรียนมัธยม Campo Verde |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5426 | โรงเรียนมัธยมเกลนเดล |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5427 | โรงเรียนมัธยม Sunnyslope |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5428 | วอชิงตันไฮสคูล |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5429 | โรงเรียนมัธยมคอร์เตซ |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5430 | โรงเรียนมัธยม Moon Valley |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5431 | โรงเรียนมัธยมอพอลโล |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5432 | โรงเรียนมัธยมธันเดอร์เบิร์ด |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5433 | โรงเรียนมัธยมอนุรักษ์ |
สมาคมโรงเรียนมัธยมเมืองเกลนเดล | 5434 | โรงเรียนมัธยมอิสระ |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 5168 | Higley Traditional Academy |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 79227 | โรงเรียนประถมศึกษาโคโรนาโด |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 79374 | โรงเรียนมัธยม Higley |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 79375 | โรงเรียนประถมสันตัน |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 80316 | ประถมศึกษาพลังไร่ |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 87487 | Gateway Pointe Elementary |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 88422 | ประถมศึกษา Cortina |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 89580 | โรงเรียนประถมศึกษาต้นโอ๊ก |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 89581 | โรงเรียนมัธยมวิลเลียมส์ฟิลด์ |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 90315 | โรงเรียนประถมศึกษาหนึ่งร้อยปี |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 92259 | คูลลีย์มัธยม |
Higley สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 92260 | โรงเรียนมัธยม Sossaman |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5297 | โรงเรียนมัธยม Kyrene Altadena |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5298 | Kyrene Akimel A-Al Middle School |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5300 | โรงเรียนมัธยม Kyrene del Pueblo |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5302 | C I Wagoner School |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5306 | โรงเรียน Kyrene del Cielo |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5309 | สถาบันการศึกษาดั้งเดิม Kyrene |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5310 | โรงเรียน Kyrene de la Mariposa |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5312 | โรงเรียน Kyrene Monte Vista |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5313 | โรงเรียน Kyrene de la Sierra |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5314 | โรงเรียน Kyrene de la Mirada |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5315 | โรงเรียน Kyrene de la Esperanza |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5316 | โรงเรียน Kyrene de las Brisas |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 5317 | โรงเรียน Kyrene de los Cerritos |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 78923 | โรงเรียนประถมศึกษา Kyrene de la Estrella |
โรงเรียนประถมศึกษาไครีน | 79143 | Kyrene del Milenio |
โรงเรียนประถมศึกษาตำบลละเว่น | 5358 | โรงเรียนดั้งเดิม Vista Del Sur |
เขตประถมศึกษาลิเบอร์ตี้ | 79846 | โรงเรียนประถมศึกษา Westar |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 5393 | โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 5394 | โรงเรียนประถมศึกษา Scott L Libby |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 5395 | Western Sky Middle School |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 5396 | โรงเรียนประถมศึกษาปาล์มแวลลีย์ |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 79221 | โรงเรียนมัธยม Wigwam Creek |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 85844 | Verrado Middle School |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 89586 | โรงเรียนประถมศึกษา Verrado |
โรงเรียนประถมศึกษาลิชฟิลด์ | 90550 | Mabel Padgett โรงเรียนประถมศึกษา |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 5324 | โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน # 1 |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 5325 | โรงเรียนประถมศึกษาเมดิสันแคมเมลวิว |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 5326 | โรงเรียน Madison Richard Simis |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 5329 | โรงเรียนเมดิสันมีโดวส์ |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 5330 | โรงเรียนประถมศึกษาเมดิสันไฮตส์ |
โรงเรียนประถมศึกษาแมดิสัน | 89622 | สถาบันการศึกษาดั้งเดิมของเมดิสัน |
Mesa Unified District | 4917 | โรงเรียนประถมศึกษาแฟรงคลิน |
Mesa Unified District | 4926 | ประถมแฟรงคลินเวสต์ |
Mesa Unified District | 4930 | โรงเรียนประถมศึกษาเทฟท์ |
Mesa Unified District | 4931 | โรงเรียนประถมศึกษา Hale |
Mesa Unified District | 4943 | โรงเรียนประถมศึกษา Pomeroy |
Mesa Unified District | 4944 | โรงเรียนประถมศึกษาไฮแลนด์ |
Mesa Unified District | 4948 | โรงเรียนประถมศึกษาจอห์นสัน |
Mesa Unified District | 4949 | โรงเรียนประถมศึกษาโอคอนเนอร์ |
Mesa Unified District | 4951 | โรงเรียนประถมศึกษาเมนโดซา |
Mesa Unified District | 4952 | โรงเรียนประถมศึกษาอิชิกาวะ |
Mesa Unified District | 4954 | โรงเรียนประถมศึกษา Sousa |
Mesa Unified District | 4955 | โรงเรียนประถมศึกษาเฮอร์โมซาวิสต้า |
Mesa Unified District | 4959 | โรงเรียนประถมศึกษาเอนท์ซ์ |
Mesa Unified District | 4960 | ประถมศึกษา Red Mountain Ranch |
Mesa Unified District | 4962 | โรงเรียนประถมศึกษา Las Sendas |
Mesa Unified District | 4971 | โรงเรียนมัธยมฟรีมอนต์ |
Mesa Unified District | 4977 | โรงเรียนมัธยมต้อน |
Mesa Unified District | 4982 | เมาน์เทนวิวโรงเรียนมัธยม |
Mesa Unified District | 4984 | โรงเรียนมัธยมเรดเมาน์เทน |
Mesa Unified District | 89593 | Mesa Academy เพื่อการศึกษาขั้นสูง |
Mesa Unified District | 90303 | โรงเรียนมัธยมแฟรงคลิน |
Mesa Unified District | 90752 | แฟรงคลินที่โรงเรียนประถมศึกษา |
Mesa Unified District | 90753 | สุดยอดสถาบันการศึกษา |
Mesa Unified District | 91812 | แฟรงคลินที่โรงเรียนประถม Brimhall |
เทศบาลตำบลออสบอร์น | 5279 | โรงเรียน Encanto |
เทศบาลตำบลออสบอร์น | 5281 | โรงเรียนโซลาโน |
Paradise Valley Unified District | 5077 | โรงเรียนประถมศึกษานอร์ทไร่ |
Paradise Valley Unified District | 5079 | โรงเรียนประถมศึกษา Hidden Hills |
Paradise Valley Unified District | 5081 | โรงเรียนประถมศึกษานกกระทาวิ่ง |
Paradise Valley Unified District | 5083 | โรงเรียนประถมศึกษาคอปเปอร์แคนยอน |
Paradise Valley Unified District | 5084 | โรงเรียนประถมศึกษา Sonoran Sky |
Paradise Valley Unified District | 5087 | โรงเรียนประถมศึกษาเส้นทางทะเลทราย |
Paradise Valley Unified District | 5088 | Whispering Wind Academy |
Paradise Valley Unified District | 5090 | โรงเรียนประถมศึกษาลิเบอร์ตี้ |
Paradise Valley Unified District | 5091 | โรงเรียนประถมศึกษา Boulder Creek |
Paradise Valley Unified District | 5092 | โรงเรียนประถมศึกษาเหมืองทมิฬ |
Paradise Valley Unified District | 5095 | โรงเรียนประถมศึกษา Sandpiper |
Paradise Valley Unified District | 5099 | Desert Shadows Middle School |
Paradise Valley Unified District | 5102 | Explorer โรงเรียนมัธยม |
Paradise Valley Unified District | 5106 | ฮอไรซอนโรงเรียนมัธยม |
Paradise Valley Unified District | 6011 | โรงเรียนประถมศึกษาเกรย์ฮวอค |
Paradise Valley Unified District | 79268 | พินนาเคิลไฮสคูล |
Paradise Valley Unified District | 79781 | โรงเรียนประถมศึกษาพินนาเคิลพีค |
Paradise Valley Unified District | 88406 | โรงเรียนประถมศึกษาไฟป่า |
Paradise Valley Unified District | 91754 | โรงเรียนประถมศึกษา Fireside |
Peoria Unified School District | 4997 | โรงเรียน Copperwood |
Peoria Unified School District | 4998 | โรงเรียนประถมศึกษาซันแดนซ์ |
Peoria Unified School District | 5000 | โรงเรียนประถมศึกษา Oakwood |
Peoria Unified School District | 5008 | โรงเรียนประถมศึกษา Marshall Ranch |
Peoria Unified School District | 5009 | โรงเรียนประถมศึกษาซานตาเฟ |
Peoria Unified School District | 5010 | โรงเรียนประถมศึกษา Paseo Verde |
Peoria Unified School District | 5011 | โรงเรียนประถมศึกษา Desert Harbor |
Peoria Unified School District | 5013 | โรงเรียนมัธยมพีโอเรีย |
Peoria Unified School District | 5014 | โรงเรียนมัธยมต้นกระบองเพชร |
Peoria Unified School District | 5015 | โรงเรียนมัธยมบุนนาค |
Peoria Unified School District | 5016 | โรงเรียนมัธยมร้อยปี |
Peoria Unified School District | 5017 | พระอาทิตย์ขึ้นภูเขาโรงเรียนมัธยม |
Peoria Unified School District | 6005 | โรงเรียนประถมศึกษาชายแดน |
Peoria Unified School District | 79222 | โรงเรียนประถมศึกษา Coyote Hills |
Peoria Unified School District | 81144 | ประถมศึกษาพาร์คริดจ์ |
Peoria Unified School District | 85835 | Raymond S. Kellis |
Peoria Unified School District | 87520 | โรงเรียนมัธยมลิเบอร์ตี้ |
Peoria Unified School District | 88397 | โรงเรียนประถมศึกษา Vistancia |
Peoria Unified School District | 90135 | ประถมศึกษาที่น่าพอใจทะเลสาบ |
Peoria Unified School District | 91217 | โรงเรียนดั้งเดิมพีโอเรีย |
โรงเรียนประถมศึกษาฟีนิกซ์ | 5201 | โรงเรียนแม่เหล็กโบราณ |
โรงเรียนประถมศึกษาฟีนิกซ์ | 79616 | โรงเรียนประถมศึกษาศรัทธานอร์ ธ |
โรงเรียนมัธยมสหภาพฟีนิกซ์ตำบล | 88407 | โรงเรียนมัธยมฟินิกซ์ยูเนียนชีววิทยาศาสตร์ |
โรงเรียนมัธยมสหภาพฟีนิกซ์ตำบล | 89778 | แฟรงคลินตำรวจและโรงเรียนมัธยมเพลิง |
Queen Unified District District | 5138 | โรงเรียนประถมศึกษาควีนครีก |
Queen Unified District District | 5139 | Elementary Desert Mountain |
Queen Unified District District | 5140 | ควีนครีกมัธยม |
Queen Unified District District | 80439 | โรงเรียนประถมศึกษาแจ็คบาร์นส์ |
Queen Unified District District | 87478 | Frances Brandon-Pickett Elementary |
Queen Unified District District | 89912 | โรงเรียนมัธยมต้น Newell บาร์นีย์ |
โรงเรียนประถมศึกษารูสเวลต์ | 5365 | โรงเรียนประถมศึกษาซันแลนด์ |
เงาของภูเขาโรงเรียนเทศบาล | 85819 | โรงเรียนมัธยมต้น Tonopah Valley |
เงาของภูเขาโรงเรียนเทศบาล | 89596 | โรงเรียนประถมศึกษาทาร์เทสโซ่ |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5043 | โรงเรียนประถมศึกษา Cochise |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5045 | โรงเรียนประถมศึกษา Kiva |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5048 | โรงเรียนประถมศึกษา Pima |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5049 | โรงเรียนประถม Hopi |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5053 | โรงเรียนประถมศึกษาปวย |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5054 | โรงเรียนประถมศึกษาเชอโรกี |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5055 | โรงเรียนประถมศึกษาลากูน่า |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5056 | โรงเรียนประถมศึกษาเซโกย่า |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5057 | โรงเรียนประถมศึกษาเรดฟิลด์ |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5059 | โรงเรียนประถมศึกษาไชเอนน์ |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5063 | โรงเรียนกลางภูเขา |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5065 | Cocopah Middle School |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5066 | โรงเรียนมัธยมอาคาเดีย |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5068 | โรงเรียนมัธยม Saguaro |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5069 | โรงเรียนมัธยมต้นโอ๊ก |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 5070 | โรงเรียนมัธยมภูเขาทะเลทราย |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 6009 | โรงเรียนประถมศึกษา Anasazi |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 6010 | Elementary Canyon Canyon |
สหพันธ์สก็อตส์เดล | 79639 | โรงเรียนประถมศึกษาสันทองแดง |
เขตประถมศึกษาแมวมอง | 5188 | โรงเรียนประถมศึกษาแมวมอง |
เขตโรงเรียนเทม | 5224 | โรงเรียนประถมศึกษาเนวิตต์ |
เขตโรงเรียนเทม | 5228 | โรงเรียนประถมศึกษาฟุลเลอร์ |
เขตโรงเรียนเทม | 81057 | โรงเรียนวอร์ดดั้งเดิม |
เขตโรงเรียนเทม | 91913 | สถาบันการศึกษานานาชาติ Tempe วิทยาเขต McKemy |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5444 | เทมพีโรงเรียนมัธยม |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5445 | โรงเรียนมัธยม Mcclintock |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5446 | โรงเรียนมัธยมมาร์กอสเดอนิซา |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5447 | โรงเรียนมัธยมโคโรนาเดลโซล |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5448 | เมาน์เทนปวงต์โรงเรียนมัธยม |
กลุ่มโรงเรียนมัธยมเทมสหภาพ | 5449 | โรงเรียนมัธยม Desert Vista |
สมาคมโรงเรียนมัธยมโทลลีสันตำบล | 90551 | มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยม |
โรงเรียนประถมศึกษาเขตวอชิงตัน | 5244 | โรงเรียนประถมศึกษาอะคาเซีย |
โรงเรียนประถมศึกษาเขตวอชิงตัน | 5255 | ระวังโรงเรียนบนภูเขา |
โรงเรียนประถมศึกษาเขตวอชิงตัน | 5274 | โรงเรียนอับราฮัมลินคอล์น |
Pinal County: โรงเรียนดั้งเดิมยอดนิยม - เกรด A, 2014
ชื่อหน่วยงาน LEA | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
ฟลอเรนซ์สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 5897 | โรงเรียนมัธยมฟลอเรนซ์ |
ฟลอเรนซ์สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 85853 | อ่างทองแดง |
ฟลอเรนซ์สหพันธ์โรงเรียนเทศบาล | 89587 | โรงเรียน Circle Cross Ranch K8 |
Maricopa Unified School District | 87479 | โรงเรียนประถมศึกษา Pima Butte |
เขตที่พัก Mary Mary O'Brien | 5893 | โรงเรียนประถมศึกษา Mary C O'Brien |
มีโรงเรียนรัฐบาลประมาณ 1,000 แห่งในเขต Greater Phoenix ในปี 2012 ระบบการให้เกรดได้เปลี่ยนเป็นเกรด A-F ที่จัดทำโดยกรมการศึกษาของรัฐแอริโซนาโดยยึดตามการทดสอบมาตรฐานที่นักเรียนทำ
ในหน้านี้คุณจะพบมากกว่า 240 โรงเรียนใน Maricopa และ Pinal Counties ที่ได้รับการจัดอันดับโดยเฉลี่ย (B)
ฉันรวม Pinal County ไว้ที่นี่เพราะชาว Pinal County หลายคนทำงานและเล่นใน Maricopa County พวกเขาสนิทกันมาก
นอกจากนี้คำจำกัดความที่แท้จริงของ "Greater Phoenix" - อย่างน้อยตามที่กำหนดโดยการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา - รวมทั้ง Maricopa และ Pinal Counties
โรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับ: ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
B ที่ได้รับการจัดอันดับโรงเรียน: สูงกว่าระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
โรงเรียนที่ได้รับคะแนน C: ระดับการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
D ให้คะแนนโรงเรียน: ต่ำกว่าระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
